| 產(chǎn)品型號 | MWW-10 | MWW-20 | MWW-50 |
| 試驗力 | 10kN | 20kN | 50kN |
| 控制方式 | 計算機全自動(dòng)控制 | ||
| 準確度等級 | 1 級 | ||
| 試驗力測量范圍 | 2%~100%F·S(內外不分檔) | ||
| 試驗力示值相對誤差 | ≤±1% | ||
| 位移示值相對誤差 | ≤±1% | ||
| 位移顯示分辨力 | 0.01mm | ||
| 速度調節范圍 | 0.05-500mm/min | ||
| 速度相對誤差 | ≤±1% | ||
| 有效拉伸空間(mm) | 700mm | ||
| 有效壓縮空間(mm) | 650mm | ||
| 有效試驗寬度(mm) | 400 | ||
| 主機電源 | AC220V±10%,50Hz | ||
下一篇:數顯電熱鼓風(fēng)干燥箱